Sportovní gymnastika je sportovní odvětví, při němž jednotliví závodníci předvádějí silové nebo švihové gymnastické prvky na koberci (prostná) nebo na nářadích. Ve sportovní gymnastice soutěží muži i ženy a jejich disciplíny se odlišují. Sportovní gymnastika je stálou součástí olympijského programu.
David Jessen
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
6. 8. 15:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 23:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
14. 8. 19:00 | Rio Olympic Arena |
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
6. 8. 15:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 23:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
8. 8. 21:00 | Rio Olympic Arena |
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
6. 8. 15:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 23:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
10. 8. 21:00 | Rio Olympic Arena |
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
6. 8. 15:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 23:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
14. 8. 20:41 | Rio Olympic Arena |
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
6. 8. 15:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 23:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
15. 8. 19:00 | Rio Olympic Arena |
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
6. 8. 15:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 23:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
16. 8. 20:41 | Rio Olympic Arena |
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
6. 8. 15:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 23:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
16. 8. 19:00 | Rio Olympic Arena |
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
6. 8. 15:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
6. 8. 23:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
15. 8. 19:54 | Rio Olympic Arena |
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
7. 8. 14:45 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 16:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 22:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
8. 8. 01:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
11. 8. 21:00 | Rio Olympic Arena |
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
7. 8. 14:45 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 16:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 22:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
8. 8. 01:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
15. 8. 20:46 | Rio Olympic Arena |
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
7. 8. 14:45 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 16:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 22:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
8. 8. 01:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
14. 8. 21:32 | Rio Olympic Arena |
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
7. 8. 14:45 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 16:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 22:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
8. 8. 01:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
14. 8. 19:47 | Rio Olympic Arena |
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
7. 8. 14:45 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 16:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 22:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
8. 8. 01:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
9. 8. 21:00 | Rio Olympic Arena |
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
7. 8. 14:45 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 16:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 19:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
7. 8. 22:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
8. 8. 01:30 | Rio Olympic Arena |
|
|
16. 8. 19:47 | Rio Olympic Arena |
|
LUKÁŠ KRPÁLEK |
|
JUDO -100 KG, ZLATO |
JOSEF DOSTÁL | |
KAJAK - 1000 M, STŘÍBRO |
BARBORA ŠPOTÁKOVÁ |
|
OŠTĚP, BRONZ |
PETRA KVITOVÁ |
|
TENIS - DVOUHRA, BRONZ |
LUCIE HRADECKÁ, RADEK ŠTĚPÁNEK |
|
TENIS - SMÍŠENÁ ČTYŘHRA, BRONZ |
LUCIE ŠAFÁŘOVÁ, BARBORA STRÝCOVÁ |
|
TENIS - ŽENSKÁ ČTYŘHRA, BRONZ |
ONDŘEJ SYNEK |
|
VESLOVÁNÍ - SKIF, BRONZ |
JIŘÍ PRSKAVEC |
|
VODNÍ SLALOM K1, BRONZ |
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | Velká Británie | 27 | 23 | 17 |
3. | Čína | 26 | 18 | 26 |
4. | Rusko | 19 | 18 | 19 |
5. | Německo | 17 | 10 | 15 |
37. | Slovensko | 2 | 2 | 0 |
43. | Česko | 1 | 2 | 7 |