Sobota 25. října 2025, svátek má Beáta
| srpen 2016 | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletika | |||||||||||||||||
| Badminton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Basketbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Box | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Cyklistika - bikros | ● | ● | |||||||||||||||
| Cyklistika - horská kola | |||||||||||||||||
| Dálkové plavání | |||||||||||||||||
| Dráhová cyklistika | |||||||||||||||||
| Fotbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Golf | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Házená | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Jachting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Jezdectví | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Judo | |||||||||||||||||
| Lukostřelba | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Moderní gymnastika | ● | ||||||||||||||||
| Moderní pětiboj | ● | ||||||||||||||||
| Plavání | ● | ||||||||||||||||
| Plážový volejbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Pozemní hokej | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Ragby | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| Rychlostní kanoistika | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| Šerm | ● | ||||||||||||||||
| Silniční cyklistika | |||||||||||||||||
| Skoky do vody | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Sportovní gymnastika | ● | ● | |||||||||||||||
| Sportovní střelba | |||||||||||||||||
| Stolní tenis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Synchronizované plavání | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| Taekwondo | ● | ||||||||||||||||
| Tenis | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Trampolína | |||||||||||||||||
| Triatlon | |||||||||||||||||
| Veslování | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| Vodní pólo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Vodní slalom | ● | ● | |||||||||||||||
| Volejbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Vzpírání | |||||||||||||||||
| Zápas |